Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Elektronik DC Enerji Ölçer | Referans Gerilimi: | 400V,700V veya 1000V |
---|---|---|---|
Referans akımı: | 100A/75mV,200A/75mV,300A/75mV,400A/75mV,500A/75mV | Darbe sabiti: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
Doğruluk: | 0,5 seviye | Yardımcı güç: | DC 24V veya AC 220V |
Görüntüleme yöntemi: | LCD ekran, HTN malzeme | Çalışma sıcaklığı: | -25°C~+60°C |
Elektrostatik bağışıklık testi: | IEC61000-4-2, Seviye 4 | Gerçekleştirilen RFI testi: | EN55022, Sınıf B |
Liman: | Shenzhen, Foshan, vb. | ||
Vurgulamak: | RS485 Modbus Veri Kaydedici,Modbus Veri Kaydedici 50imp/kWh,Akıllı kayıt modbus |
DFPM 902 Enerji Gücü Ölçücüsü Şarj Yığınları için Küçük Akıllı RS485 Modbus Veri Kaydedici
Model Numarası
|
Elektronik DC Enerji Ölçücüsü
|
Referans voltajı
|
400V, 700V veya 1000V
|
Referans akımı
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Nabız sabit
|
50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh
|
Doğruluk
|
0.5 seviye
|
Yardımcı güç
|
DC 24V veya AC 220V
|
Gösterim yöntemi
|
LCD ekran, HTN malzemesi
|
Çalışma sıcaklığı
|
-25°C~+60°C
|
Elektrostatik bağışıklık testi
|
IEC61000-4-2, Seviye 4
|
Yapılan RFI testi
|
EN55022, B sınıfı
|